Рейтинг@Mail.ru





Москва:
(495) 231-21-21;
(495) 77-555-33;


+7-910-404-1144;
+7-917-567-8980


Санкт-Петербург:
(812) 448-08-08;
(812) 322-9666;




+7-911-987-6767;
+7-921-349-0382;
+7-921-349-0384




Главная / Неплательщики


О компании | Тарифы | Правила работы | Договор | Вызвать курьера | Страхование | Калькулятор


Адреса и телефоны,
схема проезда

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Уважаемые господа!

Данный раздел создан специально для обмена информацией между курьерскими компаниями. Основной целью является уведомление друг друга о недобросовестных клиентах, игнорирующих оплату совершенных услуг. Причиной попадания в данный список является задержка клиентом оплаты по счету более чем на два месяца.

Компания Экспресс.Ру надеется, что данный раздел повысит эффективность работы всего сообщества курьерских фирм.


Должники (Москва)

ФИРМА ИНН/КПП № СЧЕТА ДАТА СУММА
ООО "Совтехснаб" 7702641640 / 770201001 1534 31.10.2007 10 695,00р.
ЗАО "Транзас Москва" 7718595893 / 771801001 1680 30.11.2007 2 155,00р.
ООО "Гранд" 7722302116 / 772201001 1754 30.11.2007 1 995,00р.
ООО "Неолайн" 7721585239 / 772101001 1656 30.11.2007 2 535,00р.
ООО "Совтехснаб" 7702641640 / 770201001 1792 31.12.2007 6 080,00р.
ЗАО "Атлант М Лизинг" 7713324716 / 770801001 1807 31.12.2007 11 305,00р.
ООО "Неолайн" 7721585239 / 772101001 1903 31.12.2007 2 145,00р.
ООО "Строительная комп Темп ХХI век" 7713179018 / 774501001 1932 31.12.2007 600,00р.
ООО "Трейд Медиа Интернэшнл" 7708556373 / 770801001 1950 31.12.2007 1 450,00р.
ООО "СБМ Групп" 7734549220 / 773401001 1862 31.12.2007 4 650,00р.
ЗАО "Декарт" 7717107350 / 504701001 158 31.01.2008 1 300,00р.
ООО "Интегратор" 77256515764 / 772601001 153 31.01.2008 900,00р.
ООО "Верность качеству" 6226005883 / 622601001 146 31.01.2008 9 125,00р.
ФГУП "ГосНИИОХТ" 7720074697 / 772001001 141 31.01.2008 500,00р.
ООО "Неолайн" 7721585239 / 772101001 137 31.01.2008 1 100,00р.
ООО "Мелфудс" 7706259833 / 770601001 129 31.01.2008 11 630,00р.
ООО "Лагуна" 7709672140 / 770901001 123 31.01.2008 300,00р.
ООО "ТК Инфофлот" 7842328099 / 784201001 112 31.01.2008 1 070,00р.
ЗАО "Ренейссанс констракшн" 7708185129 / 774501001 108 31.01.2008 1 180,00р.
ООО "СБМ Групп" 7734549220 / 773401001 102 31.01.2008 680,00р.
ООО "Совтехснаб" 7702641640 / 770201001 97 31.01.2008 500,00р.
ОАО "ЦПС" 7743580890 / 774301001 64 31.01.2008 2 460,00р.
ООО "Трак сервис" 7714647935 / 771401001 62 31.01.2008 4 800,00р.
ООО "Ренитал" 7713581255 / 771301001 58 31.01.2008 15 370,00р.
Бета-Тек ИТТЛШ 9909018700 / 783551001 53 31.01.2008 9 060,00р.
Георг Фишер Пайпинг Системс ЛТД 9909028137 / 773851001 44 31.01.2008 2 595,00р.
ООО "Альбатрос-техника" 7701629760 / 770101001 15 31.01.2008 5 258,00р.


Должники (Санкт-Петербург)

Долг за январь 2008
Компания сумма счет
Аквамарин дог 1000 55
Альянс 2360 64
Андроника 14530 67
Аэрозольная банка 500 86
Белый остров ТПХ ООО 8130 94
Винтер 2580 107
Для душа и души 1270 148
Евростройсоюз 580 158
Интек ООО 680 271
Крафт ООО Дог. 2005 г. Шпалер 500 523
МеталлинвестТехнология 2725 326
Метробор 1460 328
Миртекс СПб 1045 333
Нева Карго Лайнз 1890 342
Омега 2190 352
Петроресурс 1700 526
Промако ООО 620 189
Пять пять пять 884 394
Рузанна ТД 754 439
Руспромпоставка 2680 525
Семь Слонов ООО 1400 449
Си2 300 451
Си-майнд 300 453
Синергия плюс НПК ООО 1500 454
Скорта 1000 460
Славянка 500 462
СПб УПП Свет ВОС 1370 518
Строительно-монтажная компания 650 476
Технология чистоты 1980 516
Тилманкрауз Девелопмент 500 524
Торг-сервис 1470 522
Торус 500 499
Транслоджик 690 501
Трест ЦМА 2360 505
Туррис 895 508
Фильтровальные матер ТД 680 208
Химсвет ООО 2200 215
Экология Бизнес Инф.(новый) 1725 235
Экселент-Принт 500 369
Юридич.центр прав. поддержки б 2350 252
Яркие страницы 13568 397
Долг за февраль 2008
Компания сумма счет
Агроимпэкс 1135 705
Андроника 500 1111
Андроника 17624 613
Артель-А 600 655
Ахмадуллина 3220 769
Аяк нева 3280 696
Балтийский регистр (бывш. Сфин 2870 701
ВЕРТЕКС 1880 780
Гарант (ул. Красуцкого) 1200 798
Глас проект 890 895
Для душа и души 635 833
Интернет центр 1200 862
Купол ТВ 1000 1103
Лас Флорес 500 914
Медполимер 7920 668
Метробор 870 923
Московская чайная фабрика ООО 500 925
Новотек 1100 766
Норма НТЦ АНО 3180 614
ОниксООО 980 721
ПетроРесурс 5080 715
Прикладная химия 5640 960
Профессионал НПО 2850 966
ПрофИнформ 3330 984
Проэкспо 5420 985
РАД 8000 988
РОС НЕВА АПТ ЗАО 500 617
Северо-зап тамож комплекс 1260 1049
Семь Слонов ООО 800 1054
Синергия плюс НПК ООО 600 1076
Сонара Адвайзинговое Бюро 300 1085
СтилБас ООО 500 1057
Стройстиль 4500 764
ТГА 7070 1025
ТД Кировец 4360 1027
Тирекс Электрик ООО 4810 1066
Транслоджик 500 972
Трэвэл Рент ЗАО 17650 1091
Туррис 1200 737
Урмет Интерком ЗАО 3410 745
Фонд фонтан 3130 767
Химсвет ООО 3350 756
Цедима 500 761
Юми Студия 1920 623


Должники За Май 2008
Дата № Счета Сумма Компания
31.05.2008 2548 6780 Юми Студия
31.05.2008 2470 905 Фротекс
31.05.2008 2476 5050 Фильтровальные матер ТД
31.05.2008 2474 1350 Три Л
31.05.2008 2441 500 Ти энд Ти
31.05.2008 2440 7140 ТехСтрой
31.05.2008 2839 780 Строительно-монтажная компания
31.05.2008 2869 890 СитиСтайл
31.05.2008 2434 1768 Пять пять пять
31.05.2008 2423 990 Политех новый ГОУ СПбГПУ
31.05.2008 2746 8270 МБТ Полиграфия ООО( Макет СПб)
31.05.2008 2726 10740 Комплексные полигр.решения
31.05.2008 2694 590 Интек ООО
31.05.2008 2674 1135 Для душа и души
31.05.2008 2592 1650 Гранд ООО
Должники За Июнь 2008
Дата № Счета Сумма Компания
30.06.2008 3358 2905 Фротекс
30.06.2008 3435 500 Филармония им.Д.Д.Шостаковича
30.06.2008 3386 635 Техно-арт-центр
30.06.2008 3096 4865 Супротек НПТК
30.06.2008 3458 1100 Стройконсалтинг
30.06.2008 3404 500 Совинтел
30.06.2008 3292 1100 Семь Слонов ООО
30.06.2008 3295 1090 Сарос Дизайн
30.06.2008 3460 1130 Ракурс
30.06.2008 3349 680 Пять пять пять
30.06.2008 3229 2200 Продвижение
30.06.2008 3342 1590 Прогресс
30.06.2008 3031 8620 Посмастер
30.06.2008 3034 8180 Паритет ООО
30.06.2008 3179 2600 Невский простор
30.06.2008 3396 580 Конар
30.06.2008 3394 590 Комплексные полигр.решения
30.06.2008 3441 2270 ИНТЕХ НИЦ
30.06.2008 3384 635 Для душа и души
30.06.2008 3405 500 Диоскурия Турс
30.06.2008 3418 500 Гранд ООО
Должники За Июль 2008
Дата № Счета Сумма Компания
31.07.2008 4029 500 Экрос инжиниринг
31.07.2008 3857 1500 Черепаха
31.07.2008 3889 2575 Центр независ. социсследований
31.07.2008 3980 1050 ХАРМС
31.07.2008 3951 600 Тепловентиляц. оборуд. завод
31.07.2008 3968 1045 Сфера
31.07.2008 4090 1610 Стройкомплект
31.07.2008 3941 680 Северная компания
31.07.2008 3786 2400 Продвижение
31.07.2008 3878 1200 ПРОГРЕСС
31.07.2008 3936 2035 Политон ИПК ЗАО
31.07.2008 3925 2070 печатный двор
31.07.2008 4035 300 Онега-плюс
31.07.2008 3836 1750 Метробор
31.07.2008 3842 1573 Мекран
31.07.2008 3902 1700 Марси ООО
31.07.2008 4057 6000 КомБриг
31.07.2008 4066 1700 Квазар энд ВИСТА компани
31.07.2008 3957 600 Иллан -(выставлять на Сфера)
31.07.2008 3743 3380 Грифон
31.07.2008 3900 1000 Гранд ООО
31.07.2008 3694 5635 ГосНИОРХ
31.07.2008 3779 3000 Гольфстрим РА
Должники За Август 2008
Дата № Счета Сумма Компания
31.08.2008 4287 5085 Юмисофт
31.08.2008 4394 2600 Юго-Западная ТЭЦ
31.08.2008 4149 37,597,20 Эльга ЗАО
31.08.2008 4456 1865 Элконика
31.08.2008 4535 1000 Торговые аксессуары
31.08.2008 4500 1300 Техсервис
31.08.2008 4431 1515 Текстиль Северо-Запад
31.08.2008 4430 500 Текстиль Северо-Запад
31.08.2008 4385 2760 Супротек НПТК
31.08.2008 4469 1700 Смарт Лоджистикс Групп
31.08.2008 4496 1000 Секундочку
31.08.2008 4212 9056 Северная компания
31.08.2008 4191 12580 Русские самоцветы
31.08.2008 4531 1000 Прогресс на В.О.
31.08.2008 4590 600 Онега-плюс
31.08.2008 4340 3780 ОллРеклама
31.08.2008 4691 3300 Овертайм
31.08.2008 4676 500 Норманн
31.08.2008 4450 1950 Новые АЗС
31.08.2008 4390 2700 Невский проект
31.08.2008 4616 500 ММ Полиграфоформление ПЭКЭДжин
31.08.2008 4358 3270 МИПК ГУЭФ
31.08.2008 4582 725 Марси ООО
31.08.2008 4288 5155 Макграв Фирма ООО
31.08.2008 4743 700 Липецкоблгаз
31.08.2008 4347 6905 Концепт Тренинг ООО
31.08.2008 4637 500 Континент ТД
31.08.2008 4317 4100 Конгресс Турне
31.08.2008 4393 2635 ИП Сахбиев Р.Х.
31.08.2008 4610 500 ИП Сахбиев Р.Х.
31.08.2008 4733 2000 Имоника-строй
31.08.2008 4763 500 Имоника-строй
31.08.2008 4692 4110 Зрение ДЦ
31.08.2008 4570 500 Для душа и души
31.08.2008 4572 500 Гуманитарный Университет
31.08.2008 4189 13000 ГосНИОРХ


Клиент № счёта дата сумма долга
ООО "Русский дом" 1015 31.12.02  
ООО "Ладья" 1100 31.08.03 2089
ЗАО "Меркури Интернейшнл" 464 30.04.03 528,7
ООО "Мастер-С" 1709 30.11.03 357
ООО "Палитра" 1563 30.06.04 174,18
ЗАО "Тест-ойл" 942 30.04.04 231
Представительство компании "Ифе Санитар Актиэболаг" 3467 31.12.04 289,04
ООО "Охта Груп Инвест" 1273 31.05.04 348
Филиал страхового ОАО "РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР" 2785 31.10.04 412,27
ООО "ЛАДА-ИВАНОВО" 870 30.04.04 462
ООО "Карат" 3211 21.12.04 232,31
ООО "ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 2856 31.10.04 687,13
ЗАО "ППТФ "ЭЛМА-Ко" 3427 31.12.04 693,47
НП ИСЦ "Русский Дизель Перспектива" 1649 30.06.04 726
ЗАО "Лентранс" 1963 31.07.04 1076,7
ЗАО "НПО Экспериментального машиностроения" 2219 31.08.04 175,44
2745 31.10.04 748,03
3067 31.11.04 197,69
ООО "Проектный институт "Петрохим-технология" 1330 31.05.04 870
2265 31.08.04 350.88
2436 30.09.04 350.64
ООО "Стройбаза "Рыбинская" 1509 30.06.04 420.94
1939 31.07.04 1367.7
ООО "Люмена Санкт-Петербург" 1750 31.06.05 802,47
2105 31.07.05 476,98
31.08.05 475,64
2776 30.09.05 816,81
ЗАО "Энергокомплект-Пермь" 3349 10.10.05 1965
ЗАО "Кристал" 2089 31.07.05 1760,75
ООО "ХЕНКЕЛЬ ХИМ" 4000 31.12.05 1482,17
ООО "Модель" 2658 13.09.05 1110
ФГНУ КЦФЕ 4043 31.12.05 762.39
СЗ союз развития жилищно-коммунальной отрасли 3976 31.12.05 1036,08
ООО "ИНТЭКО" 921 31.03.05 1029,72
ООО "А1" 3679 30.11.05 915
ПБОЮЛ Костюченко Татьяна Николаевна Фирма "Астра" 1217 12.05.05 900
ООО "Диса-Центр" 1695 30.06.05 860,1
ООО "Корабел" 3830 31.12.05 172,76
ООО "Мир" 3855 31.12.05 613,87
ФГУП ГОИ им. С.И. Вавилова 2754 30.09.05 579,4
ООО "БИ БИ ЭС ДЖИ СПб" 3927 31.12.05 575,6
АВТОПРЕСТИЖ-ТЕХНО 1929 18.07.05 540
СПб ОО СП "Стеллит" 1484 31.05.05 505,64
ООО "ТриАнда-Евротранс" 3654 30.11.05 505,51
ООО "ВТС" 3424 30.11.05 474,04
1719 30.06.05 238,28
ООО "Верса" 2016 31.07.05 438,04
ЗАО "Петронефть-Диамант" 3565 30.11.05 411,7
ОАО "Всероссийский научно-исследовательский Институт целлюлозно-бумажной промышленности" 4032 31.12.05 345,36
ООО "ИВЕНТА-М" 3482 30.11.05 344,76
ЗАО "Майорка" 2106 31.07.05 328,66
ООО "Элан+" 4011 31.12.05 239,74
ООО "Смарт Кардз" 2193 31.07.05 238,49
ООО "Конка" 3270 31.10.05 230.51
ООО "Аренда.ру" 1996 31.07.05 171,78
ООО "ГламурФото" 2204 30.06.06 2138,53
2624 31.07.06 300
ФГУП "Северный рейд" 3876 24.10.06 2370
ООО "Фабрика-Кухня "Салямки" 1514 30.04.06 1964,4
ЗАО "Евротехинвест" 2644 31.07.06 1860,6
ООО "Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания" 4273 31.10.06 1815
4207 31.10.06 900
Предприниматель без образовния юридического лица Сухарев Г.Ю 2027 31.05.06 1555,18
ООО ТК "Рэйдл" 2495 30.06.06 1353,5
ООО "Интеграл-Групп" 2025 31.05.06 809,4
3093 31.08.06 300
ООО "ФинТекс" 699 28.02.06 281.21
4022 31.10.06 810
ЗАО "Прайм Эдвайс" 1192 12.04.06 270
1193 12.04.06 270
1244 12.04.06 270
1245 12.04.06 270
ООО "Партия-Сервис-Балтик" 4745 30.11.06 1080
ЗАО "Арктур Трэвел" 1715 31.05.06 1079,2
ООО "ЕВРОКОМФОРТ" 2523 18.07.06 1065
3846 13.10.06 300
ООО "Вентура" 3374 13.09.06 1005
ООО "ЭкспортДревПродукт" 3787 30.09.06 960,26
ООО "ТД "Неолайн" 2961 23.08.06 600
3812 30.09.06 300
ООО "Трансфэр-Агро" 2864 31.07.06 900
ООО "БИГ ДРАМ" 475 28.02.06 843,6
ООО "Куфран-С" 2966 24.08.06 840
1835 31.05.06 539,6
ООО "ИзоТермоПласт" 2233 30.06.06 604,21
Ф-л АО "Российская компания инвестиций в недвижимость" 3089 31.08.06 600
ЗАО "ЛОГОС" 539.6 1876 539,6
ООО "Россита" 2004 31.05.06 539,6
1155 31.03.06 333.13
ООО "Партнер" 3191 31.08.06 495
ООО "Дженерал Сателайт-Трейдинг" 3202 04.09.06 480
ООО "Европейские краски" 2953 21.08.06 480
ООО "Паритет" 4261 31.10.06 405
Представительство ООО "Бизнес Центр" в СЗ Федеральном округе РФ 4055 31.10.06 360
ЗАО "Евротрансконтроль" 3083 31.08.06 300
ООО "Стройресурс" 2945 31.07.06 300
ООО "Комвэй Групп" 542 28.02.06 281,21
ООО "Расчетный центр Финансового Дома" 1157 31.03.06 277,6
ООО "Авекс траст" 1387 30.04.06 272,7
ООО "Рестэк-Медиа" 2365 30.06.06 270,7
ООО "ФЛОРИДА ГРУП" 2029 31.05.06 269,8
ЗАО "Архус" 836 31.03.06 184,88
ООО "Престиж Вижен Групп" 1036 31.03.06 184,88
ООО "КОМИНФО" 2511 30.06.06 180,28
ООО "Европа" 1914 15.06.06 153,31



Copyright © «Экспресс.Ру
1998—2008

E-mail: dostavka@express.ru